LISTADO DE SOCIOS 2013
Número de socios año 2013: 217
Valor de la cuota mensual: 5 pesos
Cobrador: Señora Juanita Roth de Rueda.
| 1 | ABAFATORI, CAMILO |
| 2 | ALANIZ, MAURICIO |
| 3 | ALFONSO, ZULEMA |
| 4 | ALLASIA, PATRICIA |
| 5 | ALLEGRONE, NORMA |
| 6 | ALVAREZ, TERESA |
| 7 | ALVAREZ, WALTER |
| 8 | ANGERAMI, MARÍA DEL CARMEN |
| 9 | ANGERAMI, OSCAR |
| 10 | ANGERAMI, PABLO |
| 11 | ARENA, ANTONIO |
| 12 | ARIAS, MARÍA ALEJANDRA |
| 13 | ARIENTI, CARLOS |
| 14 | ARIENTI, MARCELO |
| 15 | ARRIBAS, SILVIA |
| 16 | ARRUE, TELMA |
| 17 | BACIGALUPO, JORGELINA |
| 18 | BAGNASCO, VIVIANA SILVIA |
| 19 | BALERCIA, ANÍBAL |
| 20 | BARATCABAL, MARÍA INÉS |
| 21 | BARRUECO, LORENA |
| 22 | BASSO, NÉLIDA |
| 23 | BEDACARRATZ, CARLOS |
| 24 | BELLEGGIA POETO, ELBA |
| 25 | BENAVIDEZ, ELENA |
| 26 | BERNOCHI STURKLA, MARTA |
| 27 | BESADA, LAURA |
| 28 | BEST, JENNIFER |
| 29 | BETZ, SILVIA KARINA |
| 30 | BIANDRATTI, STELLA MARIS |
| 31 | BIFANO, TERESA |
| 32 | BIONDINI, ALDO |
| 33 | BIOTTI, ADOLFO NESTOR |
| 34 | BIURRARENA, OLINDA |
| 35 | BLASCO VERDINI, LILIANA |
| 36 | BLASCO, JOSÉ MATÍAS |
| 37 | BLENGIO, GISELA |
| 38 | BOCCALARI, ELSA |
| 39 | BOIDI, GUSTAVO |
| 40 | BOIGUES, IRMA |
| 41 | BORZI, ELBIO |
| 42 | BORZI, ENEBAR |
| 43 | BORZI, GLADYS ESTER |
| 44 | BORZI, GUILLERMO |
| 45 | BOUILLON, JAVIER |
| 46 | BREIT, NORBERTO OSCAR |
| 47 | BRUNI, CARLOS |
| 48 | CALVO, PATRICIA |
| 49 | CAMPADELLO, SILVANO |
| 50 | CAPOZZI, ANA MARÍA |
| 51 | CARDARELLI, EMMA |
| 52 | CARDARELLI, EUGENIO |
| 53 | CÁRDENAS, MARÍA DE LOS ÁNGELES |
| 54 | CARRANZA, ELENA |
| 55 | CARUSO, MIRTA |
| 56 | CASAS, MARA |
| 57 | CASEY GRAZIOSI, ADRIANA |
| 58 | CASILE, ELIANA ROSA |
| 59 | CASILE, GRACIELA |
| 60 | CASTALDI, MIRIAM |
| 61 | CECCOLINI, ALDO |
| 62 | CIMATTI, CARLOS |
| 63 | CLEPPE, PATRICIA |
| 64 | COLLA, HERALDO |
| 65 | CORBATTA, PEDRO |
| 66 | CORRADINI , LUISA |
| 67 | CORRADINI, DARCY |
| 68 | CORRADINI, GRACIELA |
| 69 | CRICCO, CARLOS |
| 70 | CRICCO, OMAR |
| 71 | CRICCO, VERÓNICA |
| 72 | CRIVERA, MIRTA |
| 73 | CUFRE, CARLOS |
| 74 | DE ANTONIS, YESICA |
| 75 | DE OAR, ALCIRA |
| 76 | DE ONOFRIO, ZULEMA |
| 77 | DELLA MAGGIORA, ANA |
| 78 | DELLA MAGGIORA, ISABEL |
| 79 | DIL, MONICA ESTHER |
| 80 | DIRIBARNE, LUIS ALBERTA |
| 81 | DOMÍNGUEZ, CRISTINA |
| 82 | DOTTA, EDUARDO |
| 83 | FARÍAS, ZULEMA |
| 84 | FERNÁNDEZ, MAITE LORENZ |
| 85 | FERRANDO, ANTONIA |
| 86 | FERRANDO, PEDRO |
| 87 | FERRARO, ANA M. |
| 88 | FIORAMONTI, C. |
| 89 | FIORENTINO, JOSÉ |
| 90 | FIRMAPAZ, MIRTA |
| 91 | FOLGUEIRA, JULIA |
| 92 | FOLINI, ATILIO |
| 93 | FONTAN, CARINA |
| 94 | FONTANA, FRANCISCO |
| 95 | FONTANA, MIRTA |
| 96 | FONTE, CARLOS A. |
| 97 | FRANCESCHELLI, MIGUEL |
| 98 | FRAYSSE, MARÍA ALEJANDRA |
| 99 | GALLO, DANILO |
| 100 | GALLO, LILIANA |
| 101 | GALONE, ANA CARMEN |
| 102 | GARCÍA, MARÍA ROSA |
| 103 | GARCÍA, MARIELA |
| 104 | GARCÍA, MARINA |
| 105 | GEREZ, LEANDRO EZEQUIEL |
| 106 | GIANFERRO, ALDO |
| 107 | GIMÉNEZ, MARÍA FERNANDA |
| 108 | GITLEIN, PATRICIA |
| 109 | GITLEIN, VIVIANA |
| 110 | GONZÁLEZ, MARTA ELISABET |
| 111 | GORRIZ, TERESA |
| 112 | GUILLOT, MIRTA |
| 113 | JIMÉNES, LISANDRO |
| 114 | JIMÉNEZ, JUAN JOSÉ |
| 115 | JIMENEZ, MANUELA |
| 116 | JUSTEL, MARIANA |
| 117 | KENNY, ALBERTO |
| 118 | KENNY, MARCELA |
| 119 | LASPIUR, RICARDO |
| 120 | LOCATELLI, HÉCTOR |
| 121 | LOCATTELLI, M. CRISTINA |
| 122 | LÓPEZ, ANALÍA |
| 123 | LÓPEZ, EDUARDO |
| 124 | LÓPEZ, OMAR FERNANDO |
| 125 | LOPIANO, LEONARDO |
| 126 | MACALUSO, SARA |
| 127 | MACOVITZ, ADELMA |
| 128 | MAIMONE, BLANCA |
| 129 | MAIMONE, LILA |
| 130 | MALDONADO, IRMA |
| 131 | MARINI, CECILIA |
| 132 | MARINO, BEATRIZ |
| 133 | MARTELLI, REGINA |
| 134 | MATEUS, MARCELA |
| 135 | MATUES, FEDERICO |
| 136 | MAUGERI, DANIEL |
| 137 | MELONI, IRMA |
| 138 | MELONI, PATRICIA |
| 139 | MILANO, MARIO |
| 140 | MILLA, HÉCTOR |
| 141 | MOBRICI, JORGE |
| 142 | MONDINO, LILIANA |
| 143 | MONTESSINO, CHRISTIAN |
| 144 | MOTTURA BELLEGGIA, MARINA |
| 145 | MUTTI, MARIO |
| 146 | NOVAK, ROSANA |
| 147 | OLIVARI, HORACIO |
| 148 | OLMOS, LÍA |
| 149 | PACHO, ARACELI |
| 150 | PASI, LINA |
| 151 | PAZOS, MARIELA |
| 152 | PEDROCHE LOSA, INÉS |
| 153 | PELUFFO, JORGE |
| 154 | PENNA, ZULMA |
| 155 | PICCOLINI, VÍCTOR |
| 156 | PICCOLINI, VIRGINIA |
| 157 | RAFFA, MARIÁNGELA |
| 158 | RAPETTI, OMAR |
| 159 | RAVERA, ANTONIO |
| 160 | REISENG, ESTELA |
| 161 | RICOLDS, MARGARITA |
| 162 | ROBERT, ZULMA |
| 163 | ROBILOTTE, ADRIANA |
| 164 | ROBILOTTE, FABIO |
| 165 | ROBILOTTE, MARTÍN |
| 166 | ROBILOTTE, RODOLFO |
| 167 | ROBILOTTE, VIRGINIA |
| 168 | ROBLA, HÉCTOR J. |
| 169 | RODRÍGUEZ, MARÍA ELENA |
| 170 | RODRÍGUEZ, NÉLIDA |
| 171 | RODRÍGUEZ, SUSANA |
| 172 | ROLANDI, KARINA |
| 173 | ROLANDI, MARIÁNGELES |
| 174 | ROLANDI, ROBERTO |
| 175 | ROMAN, SUSANA |
| 176 | ROMANO, MARÍA DEL CARMEN |
| 177 | ROSENFELT, CARLA |
| 178 | ROSENFELT, CARLOS |
| 179 | RUBERTONE, SUSANA E. |
| 180 | RUBERTTONE, GABRIEL |
| 181 | RUIBAL, ANA |
| 182 | SACCHETTO, JORGE |
| 183 | SACCHETTO, SILVIA |
| 184 | SAN ROMÁN, DOMINGO |
| 185 | SANABRIA, TERESA |
| 186 | SÁNCHEZ, MARÍA ROSA |
| 187 | SÁNCHEZ, MÓNICA |
| 188 | SANTAELLA, FERNANDA |
| 189 | SCHMIDT DE ROJAS, MARÍA E. |
| 190 | SENSINI, RICARDO |
| 191 | SILBERMAN, PATRICIA |
| 192 | STOESSEL, MARCELO JAVIER |
| 193 | SUAREZ, BEATRIZ |
| 194 | TERRACINA, JOSÉ |
| 195 | TERRACINA, MARÍA |
| 196 | TERRACINA, VINCENZO |
| 197 | TORRUSIO, LUIS |
| 198 | TORTORICE, MARCELO |
| 199 | TRECCO, HAYDEE |
| 200 | TURRIÓN, JORGELINA |
| 201 | TURRIÓN, MIRIAM |
| 202 | URIBE ECHEVERRIA , GLADYS |
| 203 | VALLINOTO, CARMEN |
| 204 | VALLINOTTO, OSCAR |
| 205 | VERI, CARLA MARIANA |
| 206 | VIBERTI, MARIANO |
| 207 | VIDART, JUAN CARLOS |
| 208 | VIOLINO, EDUARDO |
| 209 | VOLPE LAURA, ALFREDO |
| 210 | VOLPE, HORACIO |
| 211 | VOTO, ROSANA |
| 212 | WICKMANN, ALICIA |
| 213 | YEREGUI, MARÍA DEL CARMEN |
| 214 | YUNGBLUT, PATRICIA |
| 215 | ZAPATA, GLADYS |
| 216 | ZARZOSO, SUSANA |
| 217 | ZORATTI, MARCELA |
